<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[北海中网网络有限责任公司 - 技术支持]]></title>
<link>http://www.hot123.cn/</link>
<description><![CDATA[为企业提供网络服务]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[beihai0779@qq.com(BILLY)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>北海中网网络有限责任公司</title>
	<url>http://www.hot123.cn/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.hot123.cn/</link>
	<description>北海中网网络有限责任公司</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.hot123.cn/article/service/300.html</link>
			<title><![CDATA[64GB U盘创建32G分区为FAT32格式]]></title>
			<author>beihai0779@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[技术支持]]></category>
			<pubDate>Wed,18 Mar 2026 17:07:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.hot123.cn/default.asp?id=300</guid>
		<description><![CDATA[管理员身份运行CMD，输入以下命令能创建32G分区。<br/>diskpart<br/>list disk<br/>sel&#101;ct disk X&nbsp;&nbsp; （X 是你的64GB U盘号）<br/>clean<br/>cr&#101;ate partition primary size=32000&nbsp;&nbsp;（单位MB，约32GB）<br/>format fs=fat32 quick<br/>active<br/>assign<br/>exit<br/>这样这个U盘就有了一个FAT32分区，大小是32G。<br/>如果剩下的空间想做另一个分区是exfat,那就如下继续操作：<br/>diskpart<br/>list disk<br/>sel&#101;ct disk X&nbsp;&nbsp; （你的64G U盘）<br/>list partition<br/>cr&#101;ate partition primary<br/>format fs=exfat quick<br/>assign<br/>exit<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.hot123.cn/article/service/299.html</link>
			<title><![CDATA[ASP 自动检测 &amp; 去掉字符串全部前后空白]]></title>
			<author>beihai0779@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[技术支持]]></category>
			<pubDate>Tue,09 Dec 2025 11:01:17 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.hot123.cn/default.asp?id=299</guid>
		<description><![CDATA[Function TrimAllEx(str)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dim reg : Set reg = New RegExp<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#39; 正则包含：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#39; \s&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;普通空白（空格 / Tab / 换行等）<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#39;　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 全角空格<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#39; \xA0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HTML NBSP (Chr(160))<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#39; \xFEFF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BOM 空白 (Excel/UTF-8 常出现)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#39; \x2000-\x200A&nbsp;&nbsp; Unicode 隐形空白<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;reg.Pattern = &#34;^[\s\u3000\xA0\xFEFF\u2000-\u200A]+|[\s\u3000\xA0\xFEFF\u2000-\u200A]+$&#34;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;reg.Global = True<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;reg.IgnoreCase = True<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TrimAllEx = reg.Replace(str, &#34;&#34;)<br/>End Function<br/><br/>&#39;使用方法：<br/>name = &#34;&nbsp;&nbsp;&#160;&#160;&#160;&#160;广西xxxxx场有限公司　&nbsp;&nbsp; &#34;<br/>cleanName = TrimAllEx(name)<br/><br/>Response.Write &#34;[&#34; &amp; cleanName &amp; &#34;]&#34;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.hot123.cn/article/service/298.html</link>
			<title><![CDATA[Microsoft.ACE.OLEDB.12.0怎么安装]]></title>
			<author>beihai0779@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[技术支持]]></category>
			<pubDate>Wed,03 Dec 2025 22:58:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.hot123.cn/default.asp?id=298</guid>
		<description><![CDATA[1、如果没有安装，请下载Microsoft.ACE.OLEDB.12.0，<br/><a href="https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920" target="_blank" rel="external">https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920</a>&amp;utm_source=chatgpt.com<br/>2、下载并安装 AccessDatabaseEngine_X64.exe（如果你的 IIS 应用池为 64 位）<br/>或 下载并安装 accessdatabaseengine.exe（32 位）（如果你的 IIS 应用池设置为 32 位 — 这在 Classic ASP 下非常常见）<br/>3、如果安装出错提示VCRUNTIME140.dll，那就是VC库没有安装，要先安装，<br/>官方下载地址（有效，微软仍提供）：<br/><a href="https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe" target="_blank" rel="external">https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe</a><br/><a href="https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe" target="_blank" rel="external">https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe</a><br/>建议两个都安装<br/>4、如果安装出现ACE 驱动安装冲突，那就直接强制安装。在DOS下安装：D:\accessdatabaseengine.exe /quiet /passive<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.hot123.cn/article/service/294.html</link>
			<title><![CDATA[使用Excel.Application导出EXCEL的设置方法]]></title>
			<author>beihai0779@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[技术支持]]></category>
			<pubDate>Fri,24 May 2024 10:10:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.hot123.cn/default.asp?id=294</guid>
		<description><![CDATA[1、先确保服务器上安装了EXCEL<br/>2、从CMD里命令行输入comexp.msc进入组件服务。<br/>3、找到：组件服务-》计算机-》我的电脑-》DCOM配置-》Microsoft Excel Application-》选择后点击右键-》属性-》设置常规页中的“身份验证级别”为：无<br/><br/><img src="http://www.hot123.cn/download.asp?id=52" border="0" alt=""/><br/><br/>4、设置标识页下的用户帐户为管理员<br/><br/><img src="http://www.hot123.cn/download.asp?id=53" border="0" alt=""/><br/><br/>5、设置安全页中的用户权限，增加everyone用户并授权。<br/><br/><img src="http://www.hot123.cn/download.asp?id=54" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.hot123.cn/download.asp?id=55" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.hot123.cn/download.asp?id=56" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.hot123.cn/article/service/293.html</link>
			<title><![CDATA[利用程序导入EXCEL文件时单元格内容被截取怎么办？]]></title>
			<author>beihai0779@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[技术支持]]></category>
			<pubDate>Sun,05 May 2024 20:35:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.hot123.cn/default.asp?id=293</guid>
		<description><![CDATA[利用程序导入EXCEL文件时，如果单元格内容很多，单元格内容会被截取！<br/>解决办法：<br/>当IMEX＝1与注册表值TypeGuessRows配合使用，TypeGuessRows 值决定了ISAM 驱动程序从前几条数据采样确定数据类型，默认为“8”。可以通过修改“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel”下的该注册表值来更改采样行数。但是这种改进还是没有根本上解决问题，即使我们把IMEX设为“1”， TypeGuessRows设得再大，例如1000，假设数据表有1001行，某列前1000行全为纯数字，该列的第1001行又是一个文本，ISAM驱动的这种机制还是让这列的数据变成空。 <br/><br/>所以最好是把TypeGuessRows 设置成0，即：TypeGuessRows =0，程序就会默认行数为最大！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.hot123.cn/article/service/292.html</link>
			<title><![CDATA[国内常用DNS和国外常用DNS]]></title>
			<author>beihai0779@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[技术支持]]></category>
			<pubDate>Wed,21 Feb 2024 11:24:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.hot123.cn/default.asp?id=292</guid>
		<description><![CDATA[国内服务使用：<br/><br/>1、114DNS&nbsp;&nbsp;主用：114.114.114.114 备用：114.114.115.115<br/><br/>2、阿里DNS 主用：223.5.5.5 备用：223.6.6.6<br/><br/>3、腾讯DNS 主用：119.29.29.29 备用：182.254.116.116<br/><br/>国外服务使用：<br/><br/>1、谷歌DNS 主用：8.8.8.8 备用：8.8.4.4<br/><br/>2、Cloudflare DNS 主用：1.1.1.1 备用：1.0.0.1]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.hot123.cn/article/service/admin20200301215243.html</link>
			<title><![CDATA[kindeditor复制WORD文档表格没有表格线问题]]></title>
			<author>beihai0779@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[技术支持]]></category>
			<pubDate>Sun,01 Mar 2020 21:43:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.hot123.cn/default.asp?id=285</guid>
		<description><![CDATA[在IE里粘贴WORD里的表格到网站内没有表格线，可以修改kideditor.js文件里的设置。在其它浏览器复制粘贴好象没有问题。<br/><br/>filterMode : false,<br/><br/><br/>不改上面的JS文件，也可以在调用时设置这个属性质、<br/>filterMode : false, ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.hot123.cn/article/service/admin20200301215047.html</link>
			<title><![CDATA[kindeditor解决手机显示，编辑器撑破div导致响应式失效的问题]]></title>
			<author>beihai0779@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[技术支持]]></category>
			<pubDate>Thu,27 Jun 2019 16:56:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.hot123.cn/default.asp?id=284</guid>
		<description><![CDATA[<br/>editor = K.cr&#101;ate(&#39;textarea[name=&#34;content&#34;]&#39;, {<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;themeType : &#39;simple&#39;,<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;resizeType: 1,<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;height : &#34;200px&#34;, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;width:&#34;100%&#34;,&nbsp;&nbsp; //将宽度设置为div宽度的100%即可<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;filterMode : false, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dialogAlignType:&#34;page&#34;,<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;items: [<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#39;fontname&#39;, &#39;fontsize&#39;, &#39;|&#39;, &#39;forecolor&#39;, &#39;hilitecolor&#39;, &#39;bold&#39;, &#39;italic&#39;, &#39;underline&#39;,<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#39;removeformat&#39;, &#39;|&#39;, &#39;justifyleft&#39;, &#39;justifycenter&#39;, &#39;justifyright&#39;, &#39;ins&#101;rtorderedlist&#39;,<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#39;ins&#101;rtunorderedlist&#39;, &#39;|&#39;, &#39;emoticons&#39;, &#39;image&#39;, &#39;link&#39;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;});<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.hot123.cn/article/service/admin20190627165426.html</link>
			<title><![CDATA[kindeditor 编辑器在移动端默认为HTML编辑解决]]></title>
			<author>beihai0779@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[技术支持]]></category>
			<pubDate>Thu,27 Jun 2019 16:54:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.hot123.cn/default.asp?id=283</guid>
		<description><![CDATA[在kindeditor.js找到<br/>if (_MOBILE &amp;&amp; (!_IOS || _V &lt; 534)) {<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;self.designMode = false;<br/>}<br/><br/>注释掉。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.hot123.cn/article/service/admin20190527194054.html</link>
			<title><![CDATA[程序读取Excel，单元格内容超过255被截断或出问题的解决方法]]></title>
			<author>beihai0779@qq.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[技术支持]]></category>
			<pubDate>Mon,27 May 2019 19:40:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.hot123.cn/default.asp?id=282</guid>
		<description><![CDATA[打开服务器注册表regedit，按照以下路径找到或者搜索到TypeGuessRows，将默认值（8）改成0 ，就能读取excel中单元格超过255个字符的部分。 看自己的版本，有些是14.0，有些是12.0 自己改一下<br/><br/>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Access Connectivty Engine\Engines\excel]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
